Sorted by
-
0 beds, 0 bathsLot size: 26,571 sqftDays on market: 47
-
0 beds, 0 bathsLot size: 22,215 sqftDays on market: 1,138
-
$179,0000 beds, 0 bathsLot size: 1.42 acDays on market: 154
-
0 beds, 0 bathsLot size: 34,412 sqftDays on market: 526
-
0 beds, 0 bathsLot size: 29,620 sqftDays on market: 1,050
-
0 beds, 0 bathsLot size: 30,056 sqftDays on market: 29
-
$225,0000 beds, 0 bathsLot size: 26,136 sqftDays on market: 246
-
$249,0000 beds, 0 bathsLot size: 2.26 acDays on market: 43
-
$249,0000 beds, 0 bathsLot size: 5.26 acDays on market: 405
-
$249,0000 beds, 0 bathsLot size: 25,700 sqftDays on market: 465
-
0 beds, 0 bathsLot size: 1.46 acDays on market: 86
-
$295,0000 beds, 0 bathsLot size: 1.63 acDays on market: 842
-
$295,0000 beds, 0 bathsLot size: 33,105 sqftDays on market: 921
-
$297,0000 beds, 0 bathsLot size: 18,295 sqftDays on market: 238
-
$299,0000 beds, 0 bathsLot size: 3.07 acDays on market: 43
-
$299,0000 beds, 0 bathsLot size: 1.47 acDays on market: 848
-
$299,0000 beds, 0 bathsLot size: 43,560 sqftDays on market: 967
-
0 beds, 0 bathsLot size: 36,154 sqftDays on market: 108
-
$310,0000 beds, 0 bathsLot size: 1.59 acDays on market: 842
-
$310,0000 beds, 0 bathsLot size: 1.61 acDays on market: 842
-
0 beds, 0 bathsLot size: 2.02 acDays on market: 479
-
$325,0000 beds, 0 bathsLot size: 17,859 sqftDays on market: 318
-
0 beds, 0 bathsLot size: 23,522 sqftDays on market: 755
-
$325,0000 beds, 0 bathsLot size: 4.23 acDays on market: 842
-
$325,0000 beds, 0 bathsLot size: 1.81 acDays on market: 842
The ARMLS logo indicates a property listed by a real estate brokerage other than Russ Lyon Sotheby's.
All information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS.
Copyright 2012 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved.
Data last updated 5/18/12 8:58 AM PDT.
All information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS.
Copyright 2012 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved.
Data last updated 5/18/12 8:58 AM PDT.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2012.
























